Mietpreise 2012 (incl. Teil- und Vollkaskoversicherung mit 1.000,-¤ Selbstbeteiligung)

zuzüglich einer einmaligen Servicepauschale von 130,- € für Reisemobile oder 95,- € für Wohnwagen.
Reisemobil 2 Pers. 01.04 - 31.05.12 75,-   01.06 - 17.06.12 90,-   18.06. -26.08.12 105,-   27.08. - 31.10.12 77,-
Reisemobil 3 bis 4 Pers. 01.04 - 31.05.12 85,-   01.06 - 17.06.12 99,-   18.06. -26.08.12 115,-   27.08. - 31.10.12 87,-
Reisemobil 4 bis 6 Pers. 01.04 - 31.05.12 95,-   01.06 - 17.06.12 109,-   18.06. -26.08.12 122,-   27.08. - 31.10.12 97,-
Reisemobil Luxus 6 Pers. 01.04 - 31.05.12 99,-   01.06 - 17.06.12 119,-   18.06. -26.08.12 139,-   27.08. - 31.10.12 104,-
Wohnwagen  2 bis 4 Pers. 01.04 - 31.05.12 29,-   01.06 - 17.06.12 35,-   18.06. -26.08.12 49,-   27.08. - 31.10.12 29,-
Wohnwagen  4 bis 5 Pers. 01.04 - 31.05.12 39,-   01.06 - 17.06.12 45,-   18.06. -26.08.12 55,-   27.08. - 31.10.12 39,-
Wohnwagen  Kastenwagen Reisemobil

Rechenbeispiel: Anmietung   Wohnmobil  2  Personen vom    01.09. bis 10.09. -  Abholung am 31.08. ab 15 Uhr, Rückgabe 10.09. bis 12 Uhr
ergibt  10 Tage mal   77,- €  =  770,- €   zuzügl. 130,- € Sevicepauschale. Gesamtbetrag =  900,- €